97 條信息  首頁 上一頁 下一頁 尾頁 頁次:4/4頁  25條信息/頁
 
材質: 厚度: 長度:
寬度: 品名: 批次:
排序:
 
鍋爐容器板 碳素結構板 建筑結構用板 合金結構用板
低合金高強板 耐腐蝕板 橋梁用板 模具用鋼板
復合鋼板 油氣管線用板 造船及采油平臺板 高強韌鋼板

 
品名
材質
厚度
寬度 長度
塊數
單價
標準
探傷
產地
 
   
  造船及采油平臺鋼板 Q345R 70 2520 8700 4.253 電議 舞鋼  
  鍋爐及壓力容器用鋼板 Q345R 40 2520 2050 4.253 電議 舞鋼  
  造船及采油平臺鋼板 Q345R 75 2520 2050 4.253 電議 舞鋼  
  造船及采油平臺鋼板 Q345R 50 1800 8700 4.253 電議 舞鋼  
  造船及采油平臺鋼板 Q345R 46 1800 8300 4.253 電議 舞鋼  
  鍋爐及壓力容器用鋼板 Q345R 72 1800 8700 4.253 電議 舞鋼  
  造船及采油平臺鋼板 Q345R 25 1800 6700 4.253 電議 舞鋼  
  鍋爐及壓力容器用鋼板 Q345R 20 2520 2200 4.253 電議 舞鋼  
  鍋爐及壓力容器用鋼板 Q345R 49 1800 8700 4.253 電議 舞鋼  
  造船及采油平臺鋼板 Q345R 33 2520 3000 4.253 電議 舞鋼  
  建筑結構用鋼板 Q460C 40 2100 11300 7.451 電議 舞鋼  
  高強度高韌性鋼板 Q460C 30 2250 9340 4.949 電議 舞鋼  
  高強度高韌性鋼板 Q460C 33 2400 8100 5.063 電議 舞鋼  
  高強度高韌性鋼板 Q460C 60 2560 10500 16.128 電議 舞鋼  
  高強度高韌性鋼板 WH60A 15 1850 12200 2.658 電議 舞鋼  
  高強度高韌性鋼板 WH60A 15 1850 7700 1.178 電議 舞鋼  
  高強度高韌性鋼板 WH60A 15 1850 9000 1.961 電議 舞鋼  
  高強度高韌性鋼板 WH60A 15 1850 12100 2.636 電議 舞鋼  
  耐腐蝕用鋼板 WNM400A 40 2200 7050 4.87 電儀 舞鋼  
  耐腐蝕用鋼板 WNM400A 40 2200 6650 4.594 電議 舞鋼  
  耐腐蝕用鋼板 WNM400A 40 2200 6300 4.352 電議 舞鋼  
  耐腐蝕用鋼板 WNM400A 40 2200 6850 4.732 電議 舞鋼  
97 條信息  首頁 上一頁 下一頁 尾頁 頁次:4/4頁  25條信息/頁
 
重新查詢    現貨管理
无码网_91一区二区三区_免费三级毛片_黄色视频免费看网站